09-25-2015, 06:38 AM
Doesn't sound like any dramatic change in the forecast from yesterday.
Latest 5-day track from the National Weather Service: http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/?storm=Niala
"FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 25/1500Z 15.1N 150.1W 35 KT 40 MPH
12H 26/0000Z 15.9N 151.1W 40 KT 45 MPH
24H 26/1200Z 16.7N 152.4W 45 KT 50 MPH
36H 27/0000Z 17.0N 153.8W 45 KT 50 MPH
48H 27/1200Z 17.0N 155.1W 40 KT 45 MPH
72H 28/1200Z 17.0N 157.0W 35 KT 40 MPH
96H 29/1200Z 17.0N 158.0W 30 KT 35 MPH
120H 30/1200Z 16.5N 159.5W 30 KT 35 MPH"
Discussion: http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/arc...1509251448
Wind Speed Probabilities: http://www.prh.noaa.gov/cphc/tc_graphics...d=CP062015&latest=y#prob34
Latest 5-day track from the National Weather Service: http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/?storm=Niala
"FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 25/1500Z 15.1N 150.1W 35 KT 40 MPH
12H 26/0000Z 15.9N 151.1W 40 KT 45 MPH
24H 26/1200Z 16.7N 152.4W 45 KT 50 MPH
36H 27/0000Z 17.0N 153.8W 45 KT 50 MPH
48H 27/1200Z 17.0N 155.1W 40 KT 45 MPH
72H 28/1200Z 17.0N 157.0W 35 KT 40 MPH
96H 29/1200Z 17.0N 158.0W 30 KT 35 MPH
120H 30/1200Z 16.5N 159.5W 30 KT 35 MPH"
Discussion: http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/arc...1509251448
Wind Speed Probabilities: http://www.prh.noaa.gov/cphc/tc_graphics...d=CP062015&latest=y#prob34